Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
09.12.2024 | 1 |
16.12.2024 | 1 |
13.01.2025 | 2 |
20.01.2025 | 2 |
27.01.2025 | 2 |
03.02.2025 | 2 |
Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
27.01.2025 | 0 |
03.02.2025 | 2 |
10.02.2025 | 1 |
17.02.2025 | 2 |
24.02.2025 | 1 |
Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
August 2025 | 1 |
Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
August 2025 | 2 |
Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
August 2026 | 1 |
Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
August 2026 | 1 |
Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
August 2026 | 2 |
Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
August 2025 | 1 |
Mit dieser Photovoltaikanlage werden unsere Betriebskosten kleiner und wir können mehr Geld für die Anliegen unserer Mitarbeitenden einsetzen.